宾得 双星GPS系统
产品详情
Smart8800主要特点: |
·采用GPS+GLONASS卫星跟踪技术,完全无缝接入CORS并支持自主建站,72通道GNSS接收机产品; |
·采用完全一体化设计,纳米材料外壳; |
·内置SIM卡通讯卡槽,双锂电池,海量内存满足120小时连续作业数据采集,并拥有GPRS/CDMA/UHF数据传输技术,可自由切换数传模式; |
·IP67级防水,并可抗2米自然跌落; |
·水面可漂浮,可抗1.2米水下浸泡; |
·搜星速度快,动态初始化时间仅需10S; |
PENTAX掌上智能GPS接收机
·高精度适合团队作业的GPS、GIS平台
·轻巧灵活、功能全面
·多种数据交换模式
·可扩展内存,军标设计,超级坚固,适合恶劣环境作业。
Smart8800主要性能指标 | ||
主机 | ||
独立72通道 | 72通道全视场跟踪GPS/GLONASS/SBAS卫星信号,在恶劣的环境中为您提供优质的高精度定位 | |
CORS | 完全兼容CORS系统 | |
精度 | 静态测量精度 | 平面精度:±(2.5mm+1X10-6D) |
高程精度 | ±(5mm+1X10-6D) | |
RTK测量精度 | 平面精度:±(10mm+1X10-6D) | |
高程精度 | ±(20mm+1X10-6D) | |
快速静态测量精度 | 平面精度:±(5mm+1X10-6D),高程精度:±(10mm+1X10-6D) | |
置信度 | >99.9% | |
环境 | 工作温度 | -40℃——75℃ |
存储温度 | -50℃——85℃ | |
防尘防水防震 | IP67级防水(抗1.2米水下浸泡,抗2米硬地掉落) | |
冷启动 | 40S | |
热启动 | 10S | |
再捕获 | 1S | |
通讯方式 | RS232串口,USB,蓝牙:可以直接通过USB导出TIA格式的数据 | |
物理参数 | 体积(W×H):190mm*100mm; 重量:1.1Kg | |
电气参数 | ||
主机功耗 | 2W | |
电池参数 | 锂电池容量:2800mAh(2块), 电压:7.2V | |
电池使用时间 | RTK:10小时, 静态:16小时 | |
外接电源 | 宽输入范围(7-36V),内外电源自动切换 |
询盘